To see your indicative training path, select your registration year
| Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | B | Categorie linguistiche e modelli di analisi - Linguistic categories analysis and models (L-LIN/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 1° | 6 | B | Storia della linguistica - History of linguistics (L-LIN/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 1° | 9 | B | Teorie dell'apprendimento linguistico - Linguistic learning theories (L-LIN/02) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 1° | 6 | C |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1° | 9 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
| 2° | 9 | B | Linguistica storica - Historical Linguistics (L-LIN/01) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 2° | 6 | C | Semiotica - Semiotics (M-FIL/05) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1° 2° | 18 | D | Attività formative a scelta dello studente | |||||||||||||||||||||||||
| 1° 2° | 6 | F | Ulteriori abilità linguistiche | |||||||||||||||||||||||||
| 2° | 30 | E | Prova finale - | |||||||||||||||||||||||||
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********