Anno di immatricolazione 2000/2001
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN> | 1° | 1 | Letteratura italiana | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
| 2 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 4 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 5 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 6 | FN> | 2° | 1 | Glottologia | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 7 | FN> | 1° | 1 | Storia contemporanea | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
| 18 | CM> | 1° 2° | 1 | Storia della lingua russa | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 19 | CM> | 1° 2° | 1 | Storia della lingua francese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 20 | CM> | 1° 2° | 1 | Linguistica tedesca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 21 | CM> | 1° 2° | 1 | Linguistica russa | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 22 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingue e letterature ispanoamericane | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 23 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingue e letterature angloamericane | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 24 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua spagnola | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 25 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua inglese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 26 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua francese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 27 | CM> | 1° 2° | 1 | Letterature francofone | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 28 | CM> | 1° 2° | 1 | Letterature comparate | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 29 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura latina | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
| 30 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura italiana iterazione | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 31 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura dei paesi di lingua inglese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 32 | CM> | 1° 2° | 1 | Geografia umana | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 33 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura austriaca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 34 | CM> | 1° 2° | 1 | Filologia slava | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 35 | CM> | 1° 2° | 1 | Estetica | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
| 36 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua e letteratura neogreca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
| 6306222 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta guidata (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
| 6306223 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta libera (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
| 6306228 | CM> | 2° | 1 | Antropologia culturale | |||||||||||||||||||
| 6306229 | CM> | 2° | 1 | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||
| 6306231 | CM> | 2° | 1 | Geografia storica | |||||||||||||||||||
| 6306232 | CM> | 2° | 1 | Grammatica latina | |||||||||||||||||||
| 6306233 | CM> | 2° | 1 | Letteratura greca | |||||||||||||||||||
| 6306234 | CM> | 2° | 1 | Letteratura latina medievale | |||||||||||||||||||
| 6306235 | CM> | 2° | 1 | Storia della critica e della storiografia letteraria | |||||||||||||||||||
| 6306236 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||
| 6306237 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua italiana | |||||||||||||||||||
| 6306238 | CM> | 2° | 1 | Storia delle religioni | |||||||||||||||||||
| 6306239 | CM> | 2° | 1 | Filologia italiana | |||||||||||||||||||
| 6306252 | CM> | 2° | 1 | Geografia economica | |||||||||||||||||||
| 6306253 | CM> | 2° | 1 | Geografia regionale | |||||||||||||||||||
| 6306254 | CM> | 2° | 1 | Sistemi economici comparati | |||||||||||||||||||
| 6306255 | CM> | 2° | 1 | Storia della geografia e delle esplorazioni | |||||||||||||||||||
| Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
| 3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
| 3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
| 4° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
| 3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Didattica delle lingue straniere moderne2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Estetica
|
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Filologia slava
|
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letteratura austriaca2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letteratura dei paesi di lingua inglese2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letteratura italiana iterazione2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letteratura latina
|
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letterature comparate2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Letterature francofone2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Lingua francese2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Lingua inglese2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Lingua spagnola2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Lingue e letterature angloamericane2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Lingue e letterature ispanoamericane2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Linguistica russa2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Linguistica tedesca2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Storia della lingua francese2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM |
Storia della lingua russa2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
| 4° | 1 | FN | Un esame a scelta guidata tra le aree: Scienze della Letteratura, Lingue e Culture classiche, Italianistica, Scienze glottodidattiche | |||||||||||||||||||||
| 4° | 2 | FN | Due esami a scelta libera (vedi la guida della facoltà) | |||||||||||||||||||||
| 4° | 1 | FN | Due esami dell'area della Lingua quadriennale (vedi la guida della facoltà) | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Filologia italiana | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Grammatica latina | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Letteratura greca | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Letteratura latina medievale | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Storia della critica e della storiografia letteraria | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||||
| 3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua italiana | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||
| Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********