To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 18 | A | Scienze dell'educazione i grado (M-PED/01 ,M-PED/03) | 2012/2013 |
1° | 6 | A | Didattica delle lingue straniere (L-LIN/02) | 2012/2013 |
1° | 6 | A | Lingua spagnola i - Spanish I (L-LIN/07) | 2012/2013 |
1° | 6 | A | Lingua spagnola ii - Spanish II (L-LIN/07) | 2012/2013 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2012/2013 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>