Registration year 2000/2001
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FN> | 1° | 1 | Italian Literature | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
2 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
3 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
4 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
5 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
6 | FN> | 2° | 1 | Linguistics - Glottology | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
7 | FN> | 1° | 1 | Contemporary History | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
18 | CM> | 1° 2° | 1 | History of the Russian Language | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
19 | CM> | 1° 2° | 1 | History of the French Language | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
20 | CM> | 1° 2° | 1 | German Linguistics | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
21 | CM> | 1° 2° | 1 | Russian Linguistics | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
22 | CM> | 1° 2° | 1 | Hispano-American Language and Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
23 | CM> | 1° 2° | 1 | Anglo-American Language and Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
24 | CM> | 1° 2° | 1 | Spanish - Spanish Language | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
25 | CM> | 1° 2° | 1 | English | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
26 | CM> | 1° 2° | 1 | French | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
27 | CM> | 1° 2° | 1 | French Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
28 | CM> | 1° 2° | 1 | Comparative Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
29 | CM> | 1° 2° | 1 | Latin Literature | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
30 | CM> | 1° 2° | 1 | Italian Literature iteration | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
31 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura dei Paesi di Lingua inglese - Literature of English-speaking Countries | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
32 | CM> | 1° 2° | 1 | Human Geography | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
33 | CM> | 1° 2° | 1 | Austrian Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
34 | CM> | 1° 2° | 1 | Slavic Philology | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
35 | CM> | 1° 2° | 1 | Aesthetics | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
36 | CM> | 1° 2° | 1 | Modern Greek Language and Literature | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
6306222 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta guidata (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
6306223 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta libera (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
6306228 | CM> | 2° | 1 | Antropologia culturale | |||||||||||||||||||
6306229 | CM> | 2° | 1 | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||
6306231 | CM> | 2° | 1 | Geografia storica | |||||||||||||||||||
6306232 | CM> | 2° | 1 | Grammatica latina | |||||||||||||||||||
6306233 | CM> | 2° | 1 | Letteratura greca | |||||||||||||||||||
6306234 | CM> | 2° | 1 | Letteratura latina medievale | |||||||||||||||||||
6306235 | CM> | 2° | 1 | Storia della critica e della storiografia letteraria | |||||||||||||||||||
6306236 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||
6306237 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua italiana | |||||||||||||||||||
6306238 | CM> | 2° | 1 | Storia delle religioni | |||||||||||||||||||
6306239 | CM> | 2° | 1 | Filologia italiana | |||||||||||||||||||
6306252 | CM> | 2° | 1 | Geografia economica | |||||||||||||||||||
6306253 | CM> | 2° | 1 | Geografia regionale | |||||||||||||||||||
6306254 | CM> | 2° | 1 | Sistemi economici comparati | |||||||||||||||||||
6306255 | CM> | 2° | 1 | Storia della geografia e delle esplorazioni |
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN | Un esame a scelta guidata tra le aree: Scienze della Letteratura, Lingue e Culture classiche, Italianistica, Scienze glottodidattiche | |||||||||||||||||||||
4° | 2 | FN | Due esami a scelta libera (vedi la guida della facoltà) | |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN | Due esami dell'area della Lingua quadriennale (vedi la guida della facoltà) | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Filologia italiana | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Grammatica latina | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Letteratura greca | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Letteratura latina medievale | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della critica e della storiografia letteraria | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua italiana |
Legend | ||||||||
Type of training activity (TTA) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********