To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | - | Compravendita di prodotti e servizi: competenze e abilita' comunicative (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Fiere ed eventi internazionali (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Il colloquio di lavoro (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Il testo orale (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Il testo scritto (12 ore in presenza e 6 on-line) (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | La riunione di lavoro (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Promozione di prodotti e servizi: competenze e abilita' comunicative (3 ore in presenza, 3 ore on-line) (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Promozione sui social media (L-LIN/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********