Anno di immatricolazione 2000/2001
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FN> | 1° | 1 | Letteratura italiana | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
2 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
3 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
4 | FN> | 1° | 2 |
|
|||||||||||||||||||
5 | FN> | 2° | 1 |
|
|||||||||||||||||||
6 | FN> | 2° | 1 | Glottologia | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
7 | FN> | 1° | 1 | Storia contemporanea | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
18 | CM> | 1° 2° | 1 | Storia della lingua russa | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
19 | CM> | 1° 2° | 1 | Storia della lingua francese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
20 | CM> | 1° 2° | 1 | Linguistica tedesca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
21 | CM> | 1° 2° | 1 | Linguistica russa | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
22 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingue e letterature ispanoamericane | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
23 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingue e letterature angloamericane | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
24 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua spagnola | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
25 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua inglese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
26 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua francese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
27 | CM> | 1° 2° | 1 | Letterature francofone | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
28 | CM> | 1° 2° | 1 | Letterature comparate | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
29 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura latina | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
30 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura italiana iterazione | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
31 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura dei paesi di lingua inglese | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
32 | CM> | 1° 2° | 1 | Geografia umana | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
33 | CM> | 1° 2° | 1 | Letteratura austriaca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
34 | CM> | 1° 2° | 1 | Filologia slava | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
35 | CM> | 1° 2° | 1 | Estetica | 2000/2001 | ||||||||||||||||||
36 | CM> | 1° 2° | 1 | Lingua e letteratura neogreca | 2001/2002 | ||||||||||||||||||
6306222 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta guidata (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
6306223 | FN> | 2° | 1 | Un esame a scelta libera (vedi guida della facoltà) | |||||||||||||||||||
6306228 | CM> | 2° | 1 | Antropologia culturale | |||||||||||||||||||
6306229 | CM> | 2° | 1 | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||
6306231 | CM> | 2° | 1 | Geografia storica | |||||||||||||||||||
6306232 | CM> | 2° | 1 | Grammatica latina | |||||||||||||||||||
6306233 | CM> | 2° | 1 | Letteratura greca | |||||||||||||||||||
6306234 | CM> | 2° | 1 | Letteratura latina medievale | |||||||||||||||||||
6306235 | CM> | 2° | 1 | Storia della critica e della storiografia letteraria | |||||||||||||||||||
6306236 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||
6306237 | CM> | 2° | 1 | Storia della lingua italiana | |||||||||||||||||||
6306238 | CM> | 2° | 1 | Storia delle religioni | |||||||||||||||||||
6306239 | CM> | 2° | 1 | Filologia italiana | |||||||||||||||||||
6306252 | CM> | 2° | 1 | Geografia economica | |||||||||||||||||||
6306253 | CM> | 2° | 1 | Geografia regionale | |||||||||||||||||||
6306254 | CM> | 2° | 1 | Sistemi economici comparati | |||||||||||||||||||
6306255 | CM> | 2° | 1 | Storia della geografia e delle esplorazioni |
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN |
| |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() |
2002/2003 | ||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM |
![]() 2002/2003 2003/2004 |
2002/2003 2003/2004 |
||||||||||||||||||||
3° | 1 | FN | Un esame dell'area delle Scienze storiche | |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN | Un esame a scelta guidata tra le aree: Scienze filosofiche, geografiche, dell'Arte Musica e Spettacolo | |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN | Un esame tra le aree: Scienze filosofiche, geografiche, dell'Arte Musica e Spettacolo | |||||||||||||||||||||
4° | 2 | FN | Due esami a scelta libera | |||||||||||||||||||||
4° | 1 | FN | Un esame a scelta guidata tra le aree: Scienze storico-culturali, Lingua e Letteratura quadriennale, Lingue e Culture classiche, Italianistica | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Antropologia culturale | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Filologia italiana | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Filologia medievale e umanistica | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Filosofia del linguaggio | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Geografia regionale | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Geografia storica | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Grammatica latina | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Letteratura greca | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Letteratura latina e medievale | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua italiana | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della lingua greca | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia delle religioni | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia medievale | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia romana | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della filosofia del Rinascimento | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della musica moderna e contemporanea | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia dell'arte moderna | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia del teatro e dello spettacolo | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Geografia economica | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Sistemi economici comparati | |||||||||||||||||||||
3° 4° | 1 | CM | Storia della geografia e delle esplorazioni |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********