Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Corso sostegno 2024/2025 - Infanzia | 8.00 - 19.00 | T.10 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Primaria - Gruppo 1 | 8.00 - 19.00 | T.6 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Primaria - Gruppo 2 | 8.00 - 19.00 | T.8 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 1 | 8.00 - 19.00 | T.1 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 2 | 8.00 - 19.00 | 1.3 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 3 | 8.00 - 19.00 | 1.4 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 4 | 8.00 - 19.00 | 1.2 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 5 | 8.00 - 19.00 | 1.6 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 1 | 8.00 - 19.00 | 2.3 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 3 | 8.00 - 19.00 | 2.4 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 4 | 8.00 - 19.00 | Aula 2.6 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 5 | 8.00 - 19.00 | 2.5 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 6 | 8.00 - 19.00 | 2.2 |
| Interno Verde - Festival dei giardini segreti | 8.00 - 19.00 | T.7 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A001 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AA22 | 8.30 - 19.00 | S.10 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AB22 | 8.30 - 19.00 | T.4 |
| PF 60 CFU 2025/2026 - Raggruppamento 2 | 8.30 - 19.00 | 1.1 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2025/2026 - | 14.00 - 19.00 | 1.5 |
| Verona Nefrologica | 8.00 - 18.00 | T.2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********