Topic | People | Description | |
---|---|---|---|
Artificial intelligence (see AMC12 classification) | |||
Artificial Intelligence |
Marco Rospocher |
Artificial Intelligence tools and technologies | |
Digital Humanities |
Marco Rospocher |
Tools and methodologies for Digital Humanties | |
Information Extraction |
Marco Rospocher |
Research on tools and techniques for information extraction from text | |
Information Retrieval |
Marco Rospocher |
Tools and techniques for Information Retrieval | |
Knowledge Representation and Reasoning |
Marco Rospocher |
Tools and techniques for Knowledge Representation and Reasoning | |
Linked Data |
Marco Rospocher |
Research on technologies, resources and application of Linked Data | |
Natural Language Processing |
Marco Rospocher |
Tools and techniques for Natural Language Processing | |
Semantic Web |
Marco Rospocher |
Research on Semantic Web technologies and their application |
Name | Description | URL |
---|---|---|
Information Extraction for Robotic Surgery | Il gruppo si occupa di ricercare e sviluppare tecniche per l'estrazione di informazione da manuali e contenuti testuali nell'ambito della chirurgia robotica. Coinvolge l'Università di Verona (con tre dipartimenti: Ingegneria per la medicina di innovazione, Informatica, e Lingue e Letterature Straniere) e Universität Mannheim (Germania). |
Title | Managers | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
---|---|---|---|---|
DAIDH 2024: Diversity, Accessibility and Inclusion in the Digital text and Cultural Heritage: Challenges and Perspectives | Anna Cappellotto, Maria Adele Cipolla, Marco Rospocher, Anna Giust, Manuel Boschiero, Stefano Bazzaco | 2/11/24 | 12 | |
Progetto di eccellenza: Le Digital Humanities applicate alle lingue e letterature straniere | Paolo Frassi | MIUR | 1/1/18 | 60 |
PHOTO2FIT: Automatic street-to-shop recommender system | Marco Cristani | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 4/1/17 | 36 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>